Relación de cadenas de televisión de la TDT con sus respectivos canales, de ámbito nacional, regional y local, que se pueden recibir en la provincia de Ceuta.
Ceuta. Frecuencias de la TDT en Ceuta
| MUX | CANAL | COB | RECEPCIÓN | PROGRAMACIÓN | 
|---|---|---|---|---|
| 21 | GOL Play | NAC | Ceuta | Deportes | 
| 21 | DMAX | NAC | Ceuta | Entretenimiento | 
| 21 | Disney Channel | NAC | Ceuta | Infantil | 
| 21 | Paramount Network | NAC | Ceuta | Cine | 
| 25 | Telecinco | NAC | Ceuta | Generalista | 
| 25 | Telecinco HD | NAC | Ceuta | Generalista | 
| 25 | Cuatro | NAC | Ceuta | Generalista | 
| 25 | Cuatro HD | NAC | Ceuta | Generalista | 
| 25 | Factoría de Ficción | NAC | Ceuta | Entretenimiento | 
| 25 | Divinity | NAC | Ceuta | Entretenimiento | 
| 27 | Antena 3 | NAC | Ceuta | Generalista | 
| 27 | Antena 3 HD | NAC | Ceuta | Generalista | 
| 27 | laSexta | NAC | Ceuta | Generalista | 
| 27 | laSexta HD | NAC | Ceuta | Generalista | 
| 27 | Neox | NAC | Ceuta | Entretenimiento | 
| 27 | Nova | NAC | Ceuta | Entretenimiento | 
| 28 | La 1 HD | NAC | Ceuta | Generalista | 
| 28 | La 2 HD | NAC | Ceuta | Generalista | 
| 28 | 24 Horas HD | NAC | Ceuta | Noticias | 
| 32 | Atreseries HD | NAC | Ceuta | Entretenimiento | 
| 32 | BeMad tv HD | NAC | Ceuta | Entretenimiento | 
| 32 | Real Madrid TV HD | NAC | Ceuta | Deportes | 
| 32 | TEN | NAC | Ceuta | Entretenimiento | 
| 37 | Radio TV Ceuta | LOC | Ceuta | Generalista | 
| 37 | Canal Sur | LOC | Ceuta | Generalista | 
| 43 | Energy | NAC | Ceuta | Entretenimiento | 
| 43 | Boing | NAC | Ceuta | Infantil | 
| 43 | Mega | NAC | Ceuta | Entretenimiento | 
| 43 | TRECE | NAC | Ceuta | Generalista | 
| 45 | Teledeporte HD | NAC | Ceuta | Deportes | 
| 45 | Clan HD | NAC | Ceuta | Infantil | 
| 45 | DKISS | NAC | Ceuta | Entretenimiento | 
MUX: Multiplexor; COB: Cobertura; NAC: Nacional; AUT: Autonómica; LOC: Local.
Actualizado: 8 de febrero de 2024
Frecuencias por Comunidades Autonómicas