Guía de emisoras de radio españolas que emiten por satélite

Más de 30 emisoras de radio españolas se pueden captar en abierto a través de los satélites Astra 1M (19,2º Este) e Hispasat (30º Oeste).
Mientras en Astra su presencia sirve para poder hacer llegar la programación al resto de Europa, en el caso de Hispasat todas las emisoras transmiten a través de cinco transpondedores.
Sirven, sobretodo, como enlaces técnicos profesionales.
Estas son las frecuencias por las que se pueden sintonizar por satélite en abierto esta treintena larga de emisoras de radio.
Lista actualizada el 5 de mayo de 2020.
Satélite Astra 1M (19,2º Este)
Emisora de radio | Frecuencia de emisión |
Cadena Ser | 10.847 V MHz (DVB-S, SR 22000 FEC 5/6) |
Los 40 Classic | 10.847 V MHz (DVB-S, SR 22000 FEC 5/6) |
Los 40 | 10.847 V MHz (DVB-S, SR 22000 FEC 5/6) |
Cadena Dial | 10.847 V MHz (DVB-S, SR 22000 FEC 5/6) |
Radiolé | 10.847 V MHz (DVB-S, SR 22000 FEC 5/6) |
Máxima FM | 10.847 V MHz (DVB-S, SR 22000 FEC 5/6) |
RNE Radio Nacional | 11.627 V MHz (DVB-S, SR 22000 FEC 5/6) |
RNE 3 | 11.627 V MHz (DVB-S, SR 22000 FEC 5/6) |
RNE 4 | 11.627 V MHz (DVB-S, SR 22000 FEC 5/6) |
RNE 5 | 11.627 V MHz (DVB-S, SR 22000 FEC 5/6) |
RNE Radio Clásica | 11.627 V MHz (DVB-S, SR 22000 FEC 5/6) |
Radio Exterior | 11.627 V MHz (DVB-S, SR 22000 FEC 5/6) |
Satélite Hispasat 30W-5 (30º Oeste)
Emisora de radio | Frecuencia de emisión |
Naiz Irratia | 10.890-V MHz (DVB-S, SR 27500 FEC 3/4) |
Pepe Radio | 10.917-V MHz (DVB-S2, SR 7500 FEC 5/6) |
Radio Castilla la Mancha Toledo | 11.491-V MHz (DVB-S2, SR 7522 FEC 8/9) |
Radio Castilla la Mancha Cuenca | 11.491-V MHz (DVB-S2, SR 7522 FEC 8/9) |
Radio Castilla la Mancha Guadalajara | 11.491-V MHz (DVB-S2, SR 7522 FEC 8/9) |
Radio Castilla la Mancha Talavera | 11.491-V MHz (DVB-S2, SR 7522 FEC 8/9) |
Radio Castilla la Mancha Albacete | 11.491-V MHz (DVB-S2, SR 7522 FEC 8/9) |
Radio Castilla la Mancha Ciudad Real | 11.491-V MHz (DVB-S2, SR 7522 FEC 8/9) |
RPA | 11.496-H MHz (DVB-S2, SR 7884 FEC 8/9) |
Onda Cero Radio | 11.510-V MHz (DVB-S, SR 10000, FEC 3/4) |
Europa FM | 11.510-V MHz (DVB-S, SR 10000, FEC 3/4) |
Onda Melodía | 11.510-V MHz (DVB-S, SR 10000, FEC 3/4) |
esRadio | 11.510-V MHz (DVB-S, SR 10000, FEC 3/4) |
Radio María | 11.510-V MHz (DVB-S, SR 10000, FEC 3/4) |
Cadena 100 | 11.510-V MHz (DVB-S, SR 10000, FEC 3/4) |
Rock FM | 11.510-V MHz (DVB-S, SR 10000, FEC 3/4) |
Radio Hit | 11.510-V MHz (DVB-S, SR 10000, FEC 3/4) |
Kiss FM | 11.510-V MHz (DVB-S, SR 10000, FEC 3/4) |
Hit FM | 11.510-V MHz (DVB-S, SR 10000, FEC 3/4) |
Cope Sat 2 | 11.510-V MHz (DVB-S, SR 10000, FEC 3/4) |
Cope | 11.510-V MHz (DVB-S, SR 10000, FEC 3/4) |
Intereconomía | 11.510-V MHz (DVB-S, SR 10000, FEC 3/4) |
Megastar | 11.510-V MHz (DVB-S, SR 10000, FEC 3/4) |
Aragón Radio Zaragoza | 11.510-V MHz (DVB-S, SR 10000, FEC 3/4) |
Aragón Radio Huesca | 11.510-V MHz (DVB-S, SR 10000, FEC 3/4) |
Aragón Radio Teruel | 11.510-V MHz (DVB-S, SR 10000, FEC 3/4) |
Extremadura FM | 11.510-V MHz (DVB-S, SR 10000, FEC 3/4) |
Muy Sres. mios: Tengo dos antenas parabólicas para recibir en Alemania las seis emisoras de Radio Nacional de España: Astra 19,2° Este y Hot Bird 13°Este . Ahora no sé, cómo recibir las emisoras. Tengo una lista que dice recibir RNE solamente se puede via Hot Bird ( desde 1.3.2020) . Su lista actualisada el 5. de mayo 2020 dice ricibir via Astra. Cuál es el satélite auténtico? Pueden Uds. enviar me las frecuencias actuales de emisión?, por favor.
Muy atentamente
Dr. Karl- Heinz Köster