Relación de cadenas de televisión de la TDT con sus respectivos canales, de ámbito nacional, regional y local, que se pueden recibir en la provincia de Pontevedra.
El listado contempla las señales activas de forma oficial desde el 2015 tras la aplicación del denominado Dividendo Digital.
.
Pontevedra. Frecuencias de la TDT en Pontevedra
CANAL | NOMBRE DE LA CADENA | MUX | COBERTURA | PROGRAMACIÓN |
---|---|---|---|---|
29 | Vía Pontevedra | LOCAL | Pontevedra | Generalista |
31 | La 1 HD | RGE2 | Pontevedra | Generalista |
31 | Teledeporte HD | RGE2 | Pontevedra | Deportes |
31 | Teledeporte | RGE2 | Pontevedra | Deportes |
34 | Localia | LOCAL | Vigo | Generalista |
35 | Vía TV | LOCAL | Ponteareas | Generalista |
39 | La Sexta HD | MPE2 | Pontevedra | Generalista |
39 | La Sexta | MPE2 | Pontevedra | Generalista |
39 | Antena 3 HD | MPE2 | Pontevedra | Generalista |
39 | Antena 3 | MPE2 | Pontevedra | Generalista |
39 | Neox | MPE2 | Pontevedra | Cine y Series |
39 | Nova | MPE2 | Pontevedra | Cine y Series |
43 | Cuatro | MPE3 | Pontevedra | Generalista |
43 | Cuatro HD | MPE3 | Pontevedra | Generalista |
43 | Telecinco | MPE3 | Pontevedra | Generalista |
43 | Telecinco HD | MPE3 | Pontevedra | Generalista |
43 | Factoría de Ficción | MPE3 | Pontevedra | Cine y Series |
43 | Divinity | MPE3 | Pontevedra | Cine y Series |
45 | Energy | MPE4 | Pontevedra | Generalista |
45 | Boing | MPE4 | Pontevedra | Infantil |
45 | Mega | MPE4 | Pontevedra | Entretenimiento |
46 | 13 TV | MPE1 | Pontevedra | Generalista |
46 | Discovery Max | MPE1 | Pontevedra | Documentales |
46 | Disney Channel | MPE1 | Pontevedra | Infantil |
46 | Paramount Channel | MPE1 | Pontevedra | Cine |
47 | 7 Canal Rias Baixas | LOCAL | Vilagarcía de Arousa | Generalista |
48 | Atreseries HD | MPE5 | Pontevedra | Cine y Series |
54 | La 1 | RGE1 | Pontevedra | Generalista |
54 | La 2 | RGE1 | Pontevedra | Generalista |
54 | Clan | RGE1 | Pontevedra | Infantil |
54 | 24 Horas | RGE1 | Pontevedra | Noticias |
55 | Nós TV | LOCAL | Lalín | Generalista |
58 | TVG | MAUT-GAL | Pontevedra | Generalista |
58 | TVG 2 | MAUT-GAL | Pontevedra | Generalista |
58 | V Televisión | MAUT-GAL | Pontevedra | Generalista |
Frecuencias por Comunidades Autonómicas | Frecuencias de la TDT en Galicia |
Zona de cobertura:
Boiro, Forcarei, Poio, Dodro, Fornelos de Montes, Ponteareas, Pobra do Caramiñal (A), Gondomar, Ponte Caldelas, Rianxo, Grove (O), Pontecesures, Ribeira, Guarda (A), Redondela, Arbo, Lama (A), Ribadumia, Barro, Marín, Rosal (O), Baiona, Meaño, Salceda de Caselas, Bueu, Meis, Salvaterra de Miño, Caldas de Reis, Moaña, Sanxenxo, Cambados, Mondariz, Soutomaior, Campo Lameiro, Mondariz-Balneario, Tomiño, Cangas, Moraña, Tui, Cañiza (A), Mos, Valga, Catoira, Neves (As), Vigo, Cerdedo, Nigrán, Vilaboa, Cotobade, Oia, Vilagarcía de Arousa, Covelo, Pazos de Borbén, Vilanova de Arousa, Crecente, Pontevedra, Illa de Arousa (A), Cuntis, Porriño (O), Estrada (A), Portas
No recibo la señal de atres series que dice que está en el canal 48 tampoco real Madrid tv y boing ha que están en el mismo canal. El resto de cadenas sin problemas
No vemos la tele(Ningún canal) desde el 30 de noviembre….hemos avisado del problema en el ayuntamiento presentándonos allí,por teléfono y por correo (ayuntamiento de CRECENTE provincia de Pontevedra) y seguimos igual…Su respuesta es que no tienen dinero para arreglar el problema.Ya no sabemos que hacer….si alguien puede ayudarnos se lo agradeceré.Me imagino que tendrán que tener una partida para mantenimiento del poste repetidor,ya que me he enterado que ahora son los ayuntamientos los que llevan ese tema. Muchas gracias
Hace una semana que no vemos ni La 1 de TVE, ni La 2 en el Rural de Pontevedra. A que se debe ?