Recepción de canales de la TDT en Murcia
Murcia. Frecuencias de la TDT en la Región de Murcia
MUX | CANAL | COB | RECEPCIÓN | PROGRAMACIÓN |
---|---|---|---|---|
26 | TBN | LOC | Murcia | Religioso |
26 | La Opinión TV | LOC | Murcia | Generalista |
26 | GTM | LOC | Murcia | Generalista |
29 | 7RM | AUT | Murcia | Generalista |
29 | 7RM HD | AUT | Murcia | Generalista |
29 | BOM Cine | AUT | Murcia | Cine |
29 | TV Murciana | AUT | Murcia | Generalista |
29 | Popular TV | AUT | Murcia | Generalista |
35 | Atreseries HD | NAC | Murcia | Entretenimiento |
35 | BeMad tv HD | NAC | Murcia | Entretenimiento |
35 | Real Madrid TV | NAC | Murcia | Deportes |
35 | TEN | NAC | Murcia | Entretenimiento |
36 | Energy | NAC | Murcia | Entretenimiento |
36 | Boing | NAC | Murcia | Infantil |
36 | Mega | NAC | Murcia | Entretenimiento |
36 | Trece | NAC | Murcia | Generalista |
36 | Comarcal TV | LOC | Lorca | Generalista |
36 | TBN | LOC | Lorca | Religioso |
36 | GTM | LOC | Lorca | Generalista |
38 | La 1 | NAC | Murcia | Generalista |
38 | La 1 HD | NAC | Murcia | Generalista |
38 | La 2 | NAC | Murcia | Generalista |
38 | La 2 | NAC | Murcia | Generalista |
38 | Clan | NAC | Murcia | Infantil |
38 | 24 Horas | NAC | Murcia | Noticias |
41 | laSexta HD | NAC | Murcia | Generalista |
39 | laSexta | NAC | Murcia | Generalista |
39 | Antena 3 HD | NAC | Murcia | Generalista |
39 | Antena 3 | NAC | Murcia | Generalista |
39 | Neox | NAC | Murcia | Entretenimiento |
39 | Nova | NAC | Murcia | Entretenimiento |
40 | Canal 1 Mar Menor | LOC | Torre-Pacheco | Generalista |
40 | GTM TV | LOC | Torre-Pacheco | Generalista |
40 | Ocho | LOC | Torre-Pacheco | Generalista |
42 | GOL | NAC | Murcia | Deportes |
42 | DMAX | NAC | Murcia | Entretenimiento |
42 | Disney Channel | NAC | Murcia | Infantil |
42 | Paramount Network | NAC | Murcia | Cine |
44 | Cuatro | NAC | Murcia | Generalista |
44 | Cuatro HD | NAC | Murcia | Generalista |
44 | Telecinco | NAC | Murcia | Generalista |
44 | Telecinco HD | NAC | Murcia | Generalista |
44 | Factoría de Ficción | NAC | Murcia | Entretenimiento |
44 | Divinity | NAC | Murcia | Entretenimiento |
45 | Teledeporte | NAC | Murcia | Deportes |
45 | Teledeporte HD | NAC | Murcia | Deportes |
45 | Clan | NAC | Murcia | Infantil |
45 | Clan HD | NAC | Murcia | Infantil |
45 | DKISS | NAC | Murcia | Entretenimiento |
48 | Thader TV | LOC | Molina de Segura | Generalista |
MUX: Multiplexor; COB: Cobertura; NAC: Nacional; AUT: Autonómica; LOC: Local.
Actualizado: 2 de mayo de 2020
Frecuencias por Comunidades Autónomas
Zona de cobertura:
Abarán, Caravaca de la Cruz, Ojós, Albudeite, Cehegín, Pliego, Blanca, Cieza, Ricote, Bullas, Jumilla, Ulea, Calasparra, Moratalla, Villanueva del Río Segura, Campos del Río, Mula, Yecla, Abanilla, Ceutí, Puerto Lumbreras, Águilas, Fortuna, San Javier, Alcantarilla, Fuente Álamo de Murcia, San Pedro del Pinatar, Aledo, Librilla, Torre-Pacheco, Alguazas, Lorca, Torres de Cotillas (Las), Alhama de Murcia, Lorquí, Totana, Archena, Mazarrón, La Unión, Beniel, Molina de Segura, Santomera, Cartagena, Murcia, Los Alcázares