Relación de cadenas de televisión de la TDT con sus respectivos canales, de ámbito nacional, regional y local, que se pueden recibir en la provincia de Cuenca.
Cuenca. Frecuencias de la TDT en Cuenca
| MUX | CANAL | COB | RECEPCIÓN | PROGRAMACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Teledeporte HD | NAC | Cuenca | Deportes |
| 21 | Clan HD | NAC | Cuenca | Infantil |
| 21 | DKISS | NAC | Cuenca | Entretenimiento |
| 29 | Teletoledo | LOC | Tarancón | Generalista |
| 31 | Telecinco | NAC | Cuenca | Generalista |
| 31 | Telecinco HD | NAC | Cuenca | Generalista |
| 31 | Cuatro | NAC | Cuenca | Generalista |
| 31 | Cuatro HD | NAC | Cuenca | Generalista |
| 31 | Factoría de Ficción | NAC | Cuenca | Entretenimiento |
| 31 | Divinity | NAC | Cuenca | Entretenimiento |
| 32 | GOL Play | NAC | Cuenca | Deportes |
| 32 | DMAX | NAC | Cuenca | Entretenimiento |
| 32 | Disney Channel | NAC | Cuenca | Infantil |
| 32 | Paramount Network | NAC | Cuenca | Cine |
| 33 | TV La Mancha | LOC | Las Pedroñeras | Generalista |
| 35 | TVE UHD | NAC | Cuenca | Generalista |
| 35 | TVE UHD 2 | NAC | Cuenca | Generalista |
| 36 | CMM TV | AUT | Cuenca | Generalista |
| 36 | CMMT TV HD | AUT | Cuenca | Generalista |
| 40 | Energy | NAC | Cuenca | Entretenimiento |
| 40 | Boing | NAC | Cuenca | Infantil |
| 40 | Mega | NAC | Cuenca | Entretenimiento |
| 40 | Trece | NAC | Cuenca | Generalista |
| 42 | La 1 HD | NAC | Cuenca | Generalista |
| 42 | La 2 HD | NAC | Cuenca | Generalista |
| 42 | 24 Horas HD | NAC | Cuenca | Noticias |
| 44 | Atreseries HD | NAC | Cuenca | Entretenimiento |
| 44 | BeMad tv HD | NAC | Cuenca | Entretenimiento |
| 44 | Real Madrid TV HD | NAC | Cuenca | Deportes |
| 44 | TEN | NAC | Cuenca | Entretenimiento |
| 48 | laSexta HD | NAC | Cuenca | Generalista |
| 48 | laSexta | NAC | Cuenca | Generalista |
| 48 | Antena 3 HD | NAC | Cuenca | Generalista |
| 48 | Antena 3 | NAC | Cuenca | Generalista |
| 48 | Neox | NAC | Cuenca | Entretenimiento |
| 48 | Nova | NAC | Cuenca | Entretenimiento |
MUX: Multiplexor; COB: Cobertura; NAC: Nacional; AUT: Autonómica; LOC: Local.
Actualizado: 6 de febrero de 2024