Relación de cadenas de televisión de la TDT con sus respectivos canales, de ámbito nacional, regional y local, que se pueden recibir en la provincia de Castellón.
Castellón. Frecuencias de la TDT en Castellón
MUX | CANAL | COB | RECEPCIÓN | PROGRAMACIÓN |
---|---|---|---|---|
21 | Teledeporte HD | NAC | Castellón | Deportes |
21 | Clan HD | NAC | Castellón | Infantil |
21 | DKISS | NAC | Castellón | Entretenimiento |
22 | La 1 HD | NAC | Castellón | Generalista |
22 | La 2 HD | NAC | Castellón | Generalista |
22 | 24 Horas HD | NAC | Castellón | Infantil |
25 | Atreseries HD | NAC | Castellón | Entretenimiento |
25 | BeMad tv HD | NAC | Castellón | Entretenimiento |
25 | Real Madrid TV HD | NAC | Castellón | Deportes |
25 | TEN | NAC | Castellón | Entretenimiento |
35 | Telecinco | NAC | Castellón | Generalista |
35 | Telecinco HD | NAC | Castellón | Generalista |
35 | Cuatro | NAC | Castellón | Generalista |
35 | Cuatro HD | NAC | Castellón | Generalista |
35 | Factoría de Ficción | NAC | Castellón | Entretenimiento |
35 | Divinity | NAC | Castellón | Entretenimiento |
37 | TVCS Mediterráneo | LOC | Morella | Generalista |
37 | Levante TV | LOC | Morella | Generalista |
37 | Nord | LOC | Morella | Generalista |
38 | À Punt | AUT | Castellón | Generalista |
38 | À Punt HD | AUT | Castellón | Generalista |
38 | 8 Mediterráneo | AUT | Castellón | Generalista |
38 | BOM Cine | AUT | Castellón | Cine |
39 | TVE UHD | NAC | Castellón | Generalista |
39 | TVE UHD 2 | NAC | Castellón | Generalista |
40 | La Sexta HD | NAC | Castellón | Generalista |
40 | La Sexta HD | NAC | Castellón | Generalista |
40 | Antena 3 | NAC | Castellón | Generalista |
40 | Antena 3 HD | NAC | Castellón | Generalista |
40 | Neox | NAC | Castellón | Entretenimiento |
40 | Nova | NAC | Castellón | Entretenimiento |
42 | TVCS Mediterráneo | LOC | Castellón | Generalista |
42 | Medi TV | LOC | Castellón | Generalista |
42 | Teve4 | LOC | Castellón | Generalista |
42 | Veteve | LOC | Castellón | Generalista |
44 | TV Castellón | LOC | Vinarós | Generalista |
44 | Canal 56 | LOC | Vinarós | Generalista |
44 | Levante TV | LOC | Vinarós | Generalista |
46 | GOL Play | NAC | Castellón | Deportes |
46 | DMAX | NAC | Castellón | Entretenimiento |
46 | Disney Channel | NAC | Castellón | Infantil |
46 | Paramount Network | NAC | Castellón | Cine |
47 | Teve4 | LOC | La Vall Uixó | Generalista |
48 | Boing | NAC | Castellón | Infantil |
48 | Mega | NAC | Castellón | Entretenimiento |
48 | Energy | NAC | Castellón | Entretenimiento |
48 | TRECE | NAC | Castellón | Generalista |
MUX: Multiplexor; COB: Cobertura; NAC: Nacional; AUT: Autonómica; LOC: Local.
Actualizado: 30 enero 2024
Frecuencias por Comunidades Autonómicas
Frecuencias de la TDT en la Comunidad de Valencia
Zona de cobertura:
Atzeneta del Maestrat, Eslida, Torre d’En Besora (la), Aín, Espadilla, Torre d’en Doménec (la), Albocàsser, Fanzara, Traiguera, Alcalà de Xivert, Figueroles, Useras/Useres (les), Alcora (l’), Forcall, Vallat, Alcudia de Veo, Fuentes de Ayódar, Vall d’Alba, Alfondeguilla, Gaibiel, Vall de Almonacid, Algimia de Almonacid, Herbés, Vall d’Uixó (la), Almazora/Almassora, Jana (la), Vallibona, Almedíjar, Lucena del Cid, Vilafamés, Almenara, Ludiente, Villafranca del Cid/Vilafranca, Ares del Maestrat, Llosa (la), Villamalur, Argelita, Mata de Morella (la), Vilanova d’Alcolea, Artana, Moncofa, Vilar de Canes, Ayódar, Morella, Vila-real, Azuébar, Nules, Vilavella (la), Betxí, Olocau del Rey, Villores, Benafigos, Onda, Vinaròs, Benasal, Oropesa del Mar/Orpesa, Vistabella del Maestrazgo, Benicarló, Palanques, Zorita del Maestrazgo, Benicasim/Benicàssim, Peníscola/Peñíscola, Alquerías del Niño Perdido, Benlloch, Portell de Morella, Sant Joan de Moró, Borriol, Pobla de Benifassà (la), Albalat dels Tarongers, Borriana/Burriana, Pobla Tornesa (la), Alfara de la Baronia, Cabanes, Ribesalbes, Algar de Palancia, Càlig, Rossell, Algimia de Alfara, Castell de Cabres, Salzadella (la), Benavites, Castellfort, Sant Jordi/San Jorge, Benifairó de les Valls, Castellón de la Plana/Castelló de la Plana, Sant Mateu, Canet d’En Berenguer, Catí, Santa Magdalena de Pulpis, Quart de les Valls, Cervera del Maestre, Sarratella, Quartell, Cinctorres, Sierra Engarcerán, Estivella, Costur, Sueras/Suera, Faura, Coves de Vinromà (les), Tales, Gilet, Culla, Todolella, Petrés, Chert/Xert, Toga, Sagunto/Sagunt, Chilches/Xilxes, Torralba del Pinar, Torres Torres, Chodos/Xodos, Torreblanca, Chóvar, Torrechiva