Recepción de canales de la TDT en Badajoz
Relación de cadenas de televisión de la TDT con sus respectivos canales, de ámbito nacional, regional y local, que se pueden recibir en la provincia de Badajoz.
Badajoz. Frecuencias de la TDT en Badajoz
MUX | CANAL | COB | RECEPCIÓN | PROGRAMACIÓN |
---|---|---|---|---|
22 | 9TV Nuestra Comarca | LOC | Don Benito | Generalista |
25 | Telecinco | NAC | Badajoz | Generalista |
25 | Telecinco HD | NAC | Badajoz | Generalista |
25 | Cuatro | NAC | Badajoz | Generalista |
25 | Cuatro HD | NAC | Badajoz | Generalista |
25 | Factoría de Ficción | NAC | Badajoz | Entretenimiento |
25 | Divinity | NAC | Badajoz | Entretenimiento |
26 | Antena 3 | NAC | Badajoz | Generalista |
26 | Antena 3 HD | NAC | Badajoz | Generalista |
26 | Cuatro | NAC | Badajoz | Generalista |
26 | Cuatro HD | NAC | Badajoz | Generalista |
26 | Neox | NAC | Badajoz | Entretenimiento |
26 | Nova | NAC | Badajoz | Entretenimiento |
35 | GOL Play | NAC | Badajoz | Deportes |
35 | DMAX | NAC | Badajoz | Entretenimiento |
35 | Disney Channel | NAC | Badajoz | Infantil |
35 | Paramount Network | NAC | Badajoz | Cine |
36 | La 1 HD | NAC | Badajoz | Generalista |
36 | La 2 HD | NAC | Badajoz | Generalista |
36 | 24 Horas HD | NAC | Badajoz | Noticias |
37 | Televisión Extremeña | LOC | Badajoz | Generalista |
37 | Via Extremadura TV | LOC | Badajoz | Generalista |
37 | Popular TV | LOC | Badajoz | Generalista |
37 | RTV Zafra | LOC | Zafra | Generalista |
37 | TeleZafra | LOC | Zafra | Generalista |
39 | Teledeporte HD | NAC | Badajoz | Deportes |
39 | Clan HD | NAC | Badajoz | Infantil |
39 | DKISS | NAC | Badajoz | Entretenimiento |
42 | Boing | NAC | Badajoz | Infantil |
42 | Mega | NAC | Badajoz | Entretenimiento |
42 | Energy | NAC | Badajoz | Entretenimiento |
42 | TRECE | NAC | Badajoz | Generalista |
44 | Consorcio Almendralejo TV | NAC | Almendralejo | Generalista |
45 | Atreseries HD | NAC | Badajoz | Entretenimiento |
45 | BeMad tv HD | NAC | Badajoz | Entretenimiento |
45 | Real Madrid TV HD | NAC | Badajoz | Deportes |
45 | TEN | NAC | Badajoz | Entretenimiento |
46 | Canal Extremadura | AUT | Badajoz | Generalista |
48 | Televisión Extremeña | LOC | Mérida | Generalista |
48 | Via Mérida TV | LOC | Mérida | Generalista |
MUX: Multiplexor; COB: Cobertura; NAC: Nacional; AUT: Autonómica; LOC: Local.
Actualizado: 7 mayo 2020
Frecuencias por Comunidades Autonómicas
Frecuencias de la TDT en Extremadura
Zona de cobertura:
Ahillones, Azuaga, Badajoz, Berlanga, Campillo de Llerena, Granja de Torrehermosa, Higuera de Llerena, Hornachos, Llera, Llerena, Maguilla, Malcocinado, Puebla del Maestre, Valencia de las Torres, Valverde de Llerena, Valle de la Serena, Alconchel, Alconera, Atalaya, Bienvenida, Bodonal de la Sierra, Burguillos del Cerro, Calzadilla de los Barros, Cheles, Fregenal de la Sierra, Fuente de Cantos, Fuentes de León, Higuera de Vargas, Higuera la Real, Jerez de los Caballeros, Lapa (La), Medina de las Torres, Oliva de la Frontera, Segura de León, Táliga, Trasierra, Usagre, Valencia del Mombuey, Valencia del Ventoso, Valverde de Burguillos, Valle de Matamoros, Valle de Santa Ana, Villanueva del Fresno, Zahínos, Cumbres de Enmedio, Cumbres de San Bartolomé, Cumbres Mayores, Encinasola, La Nava