Relación de cadenas de televisión de la TDT con sus respectivos canales, de ámbito nacional, regional y local, que se pueden recibir en la provincia de Palencia.
El listado contempla las señales activas de forma oficial desde el 2015 tras la aplicación del denominado Dividendo Digital.
.
Palencia. Frecuencias de la TDT en Palencia
CANAL | NOMBRE DE LA CADENA | MUX | COBERTURA | PROGRAMACIÓN |
---|---|---|---|---|
23 | CyL TV | MAUT-CYL | Palencia | Generalista |
23 | La 8 | MAUT-CYL | Palencia | Generalista |
31 | Cuatro | MPE3 | Palencia | Generalista |
31 | Cuatro HD | MPE3 | Palencia | Generalista |
31 | Telecinco HD | MPE3 | Palencia | Generalista |
31 | Telecinco | MPE3 | Palencia | Generalista |
31 | Factoría de Ficción | MPE3 | Palencia | Cine y Series |
31 | Divinity | MPE3 | Palencia | Cine y Series |
37 | La 1 HD | RGE2 | Palencia | Generalista |
37 | Teledeporte HD | RGE2 | Palencia | Deportes |
37 | Teledeporte | RGE2 | Palencia | Deportes |
39 | Energy | MPE4 | Palencia | Cine y Series |
39 | Boing | MPE4 | Palencia | Infantil |
39 | Mega | MPE4 | Palencia | Entretenimiento |
47 | Atreseries HD | MPE5 | Palencia | Cine y Series |
48 | laSexta HD | MPE2 | Palencia | Generalista |
48 | laSexta | MPE2 | Palencia | Generalista |
48 | Antena 3 HD | MPE2 | Palencia | Generalista |
48 | Antena 3 | MPE2 | Palencia | Generalista |
48 | Neox | MPE2 | Palencia | Cine y Series |
48 | Nova | MPE2 | Palencia | Cine y Series |
54 | 13TV | MPE1 | Palencia | Generalista |
54 | Discovery Max | MPE1 | Palencia | Documentales |
54 | Disney Channel | MPE1 | Palencia | Infantil |
54 | Paramount Channel | MPE1 | Palencia | Cine |
57 | La 1 | RGE1 | Palencia | Generalista |
57 | La 2 | RGE1 | Palencia | Generalista |
57 | Clan | RGE1 | Palencia | Infantil |
57 | 24 Horas | RGE1 | Palencia | Noticias |
Frecuencias por Comunidades Autonómicas | Frecuencias de la TDT en Castilla y León |
Deja un comentario