Relación de cadenas de televisión de la TDT con sus respectivos canales, de ámbito nacional, regional y local, que se pueden recibir en la zona de Cádiz Este.
El listado contempla las señales que estarán activas de forma oficial el 1 de enero de 2015 tras la aplicación del denominado Dividendo Digital.
.
Cádiz Este. Frecuencias de la TDT en la zona de Cádiz Este
CANAL | NOMBRE DE LA CADENA | MUX | COBERTURA | PROGRAMACIÓN |
---|---|---|---|---|
21 | laSexta HD | MPE2 | Cádiz Este | Generalista |
21 | laSexta | MPE2 | Cádiz Este | Generalista |
21 | Antena 3 HD | MPE2 | Cádiz Este | Generalista |
21 | Neox | MPE2 | Cádiz Este | Generalista |
25 | Atreseries HD | MPE5 | Cádiz Este | Series |
21 | Nova | MPE2 | Cádiz Este | Generalista |
27 | La 1 HD | RGE2 | Cádiz Este | Generalista |
27 | Teledeporte HD | RGE2 | Cádiz Este | Deportes |
27 | Teledeporte | RGE2 | Cádiz Este | Deportes |
28 | Onda Algeciras | TL01CA | Algeciras | Generalista |
28 | 8 TV Campo de Gibraltar | TL01CA | Algeciras | Generalista |
28 | 8 TV La Línea | TL01CA | Algeciras | Generalista |
28 | Canal San Roque | TL01CA | Algeciras | Generalista |
32 | Cuatro | MPE3 | Cádiz Este | Generalista |
32 | Cuatro HD | MPE3 | Cádiz Este | Generalista |
32 | Telecinco | MPE3 | Cádiz Este | Generalista |
32 | Telecinco HD | MPE3 | Cádiz Este | Generalista |
32 | Factoría de Ficción | MPE3 | Cádiz Este | Cine y series |
32 | Divinity | MPE3 | Cádiz Este | Cine y series |
43 | Energy | MPE4 | Cádiz Este | Generalista |
43 | Boing | MPE4 | Cádiz Este | Infantil |
43 | Mega | MPE4 | Cádiz Este | Entretenimiento |
46 | Canal Sur | MAUT-AND | Cádiz Este | Generalista |
46 | Canal Sur 2 | MAUT-AND | Cádiz Este | Generalista |
46 | Canal Sur HD | MAUT-AND | Cádiz Este | Generalista |
46 | EHS.tv | MAUT-AND | Cádiz Este | Teletienda |
53 | 13TV | MPE1 | Cádiz Este | Generalista |
53 | Discovery Max | MPE1 | Cádiz Este | Documentales |
53 | Disney Channel | MPE1 | Cádiz Este | Infantil |
53 | Paramount Channel | MPE1 | Cádiz Este | Cine |
57 | La 1 | RGE1 | Almería Sur | Generalista |
57 | La 2 | RGE1 | Almería Sur | Generalista |
57 | Clan | RGE1 | Almería Sur | Infantil |
57 | 24 Horas | RGE1 | Almería Sur | Noticias |
Frecuencias por Comunidades Autonómicas | Frecuencias de la TDT en Andalucía |
Deja un comentario