Recepción de canales de la TDT en A Coruña

Relación de cadenas de televisión de la TDT con sus respectivos canales, de ámbito nacional, regional y local, que se pueden recibir en la provincia de A Coruña.
[secret seconds=»20″]
Coruña. Frecuencias de la TDT en A Coruña
MUX | CANAL | COB | RECEPCIÓN | PROGRAMACIÓN |
---|---|---|---|---|
21 | BOM Cine | LOC | A Coruña | Cine |
21 | Vía Televisión | LOC | A Coruña | Generalista |
21 | Vía Televisión HD | LOC | A Coruña | Generalista |
21 | El TV HD | LOC | A Coruña | Generalista |
21 | Party HD | LOC | A Coruña | Generalista |
22 | La 1 | NAC | A Coruña | Generalista |
22 | La 1 HD | NAC | A Coruña | Generalista |
22 | La 2 | NAC | A Coruña | Generalista |
22 | La 2 HD | NAC | A Coruña | Generalista |
22 | Clan | NAC | A Coruña | Infantil |
22 | 24 Horas | NAC | A Coruña | Noticias |
24 | RTV Eume | LOC | As Pontes de García Rodríguez | Generalista |
25 | TVG | AUT | A Coruña | Generalista |
25 | G2 | AUT | A Coruña | Generalista |
25 | TVG HD | AUT | A Coruña | Generalista |
25 | TVG 2 HD | AUT | A Coruña | Generalista |
27 | TV27 Barbanza | LOC | Ribeira | Generalista |
27 | 7 Canal Rias Baixas | LOC | Ribeira | Generalista |
28 | Cuatro | NAC | A Coruña | Generalista |
28 | Cuatro HD | NAC | A Coruña | Generalista |
28 | Telecinco | NAC | A Coruña | Generalista |
28 | Telecinco HD | NAC | A Coruña | Generalista |
28 | Factoría de Ficción | NAC | A Coruña | Entretenimiento |
28 | Divinity | NAC | A Coruña | Entretenimiento |
30 | Atreseries HD | NAC | A Coruña | Entretenimiento |
30 | BeMad tv HD | NAC | A Coruña | Entretenimiento |
30 | Real Madrid TV | NAC | A Coruña | Deportes |
30 | TEN | NAC | A Coruña | Entretenimiento |
34 | Ferrol TV | LOC | Ferrol | Generalista |
34 | TVE 4K | LOC | A Coruña | Promocional |
34 | Depor TV HD | LOC | A Coruña | Deportes |
35 | GOL | NAC | A Coruña | Deportes |
35 | DMAX | NAC | A Coruña | Entretenimiento |
35 | Disney Channel | NAC | A Coruña | Infantil |
35 | Paramount Network | NAC | A Coruña | Cine |
38 | La Sexta HD | NAC | A Coruña | Generalista |
38 | La Sexta | NAC | A Coruña | Generalista |
38 | Antena 3 HD | NAC | A Coruña | Generalista |
38 | Antena 3 | NAC | A Coruña | Generalista |
38 | Neox | NAC | A Coruña | Entretenimiento |
38 | Nova | NAC | A Coruña | Entretenimiento |
42 | Teledeporte | NAC | A Coruña | Deportes |
42 | Teledeporte HD | NAC | A Coruña | Deportes |
42 | Clan | NAC | A Coruña | Infantil |
42 | Clan HD | NAC | A Coruña | Infantil |
42 | DKISS | NAC | A Coruña | Entretenimiento |
45 | Energy | NAC | A Coruña | Entretenimiento |
45 | Boing | NAC | A Coruña | Infantil |
45 | Mega | NAC | A Coruña | Entretenimiento |
48 | Trece | NAC | A Coruña | Generalista |
[/secret]
MUX: Multiplexor; COB: Cobertura; NAC: Nacional; AUT: Autonómica; LOC: Local.
Actualizado: 13 de enero de 2021
Frecuencias por Comunidades Autonómicas
Frecuencias de la TDT en Galicia
Abegondo, Coirós, Neda, Aranga, Coristanco, Oleiros, Ares, Coruña (A), Ortigueira, Arteixo, Culleredo, Oza dos Ríos, Bergondo, Curtis, Paderne, Betanzos, Fene, Ponteceso, Cabana de Bergantiños, Ferrol, Pontedeume, Cabanas, Irixoa, Pontes de García Rodríguez (As), Camariñas, Laxe, Sada, Cambre, Laracha (A), San Sadurniño, Capela (A), Malpica de Bergantiños, Somozas (As), Carballo, Mañón, Valdoviño, Carral, Miño, Vilarmaior, Cedeira, Moeche, Vimianzo, Cerceda, Monfero, Zas, Cerdido, Mugardos, Cariño, Cesuras, Narón, Muras, As Pontes de García Rodríguez, Carballo, Ferrol, A Coruña, Ribeira, Santiago de Compostela, Vimianzo