Recepción de canales de la TDT en Zaragoza Norte

Relación de cadenas de televisión de la TDT con sus respectivos canales, de ámbito nacional, regional y local, que se pueden recibir en la zona de Zaragoza.
.
Frecuencias de la TDT en la zona de Zaragoza
MUX | CANAL | COB | RECEPCIÓN | PROGRAMACIÓN |
---|---|---|---|---|
22 | GOL | NAC | Zaragoza | Deportes |
22 | DMAX | NAC | Zaragoza | Entretenimiento |
22 | Disney Channel | NAC | Zaragoza | Infantil |
22 | Paramount Network | NAC | Zaragoza | Cine |
27 | Antena 3 | NAC | Zaragoza | Generalista |
27 | Antena 3 HD | NAC | Zaragoza | Generalista |
27 | laSexta | NAC | Zaragoza | Generalista |
27 | laSexta HD | NAC | Zaragoza | Generalista |
27 | Neox | NAC | Zaragoza | Entretenimiento |
27 | Nova | NAC | Zaragoza | Entretenimiento |
28 | Atreseries HD | NAC | Zaragoza | Entretenimiento |
28 | BeMad tv HD | NAC | Zaragoza | Entretenimiento |
28 | Real Madrid TV HD | NAC | Zaragoza | Deportes |
28 | TEN | NAC | Zaragoza | Entretenimiento |
30 | Cuatro | NAC | Zaragoza | Generalista |
30 | Cuatro HD | NAC | Zaragoza | Generalista |
30 | Telecinco | NAC | Zaragoza | Generalista |
30 | Telecinco HD | NAC | Zaragoza | Generalista |
30 | Factoría de Ficción | NAC | Zaragoza | Entretenimiento |
30 | Divinity | NAC | Zaragoza | Entretenimiento |
31 | La-8 | LOC | Zaragoza | Entretenimiento |
31 | Latele TV | LOC | Zaragoza | Entretenimiento |
33 | Teledeporte | NAC | Zaragoza | Deportes |
33 | Teledeporte HD | NAC | Zaragoza | Deportes |
33 | Clan | NAC | Zaragoza | Infantil |
33 | Clan HD | NAC | Zaragoza | Infantil |
33 | DKISS | NAC | Zaragoza | Entretenimiento |
35 | Zity TV | LOC | Alagón | Generalista |
35 | 52TV | LOC | Alagón | Generalista |
35 | 15TV | LOC | Alagón | Generalista |
35 | Latele TV | LOC | Tarazona | Generalista |
39 | Ejea TV | LOC | Ejea de los Caballeros | Generalista |
40 | Aragón TV | AUT | Zaragoza | Generalista |
40 | Aragón TV HD | AUT | Zaragoza | Generalista |
42 | Energy | NAC | Zaragoza | Entretenimiento |
42 | Boing | NAC | Zaragoza | Infantil |
42 | Mega | NAC | Zaragoza | Entretenimiento |
42 | TRECE | NAC | Zaragoza | Entretenimiento |
46 | La 1 | NAC | Zaragoza | Generalista |
46 | La 1 HD | NAC | Zaragoza | Generalista |
46 | La 2 | NAC | Zaragoza | Generalista |
46 | La 2 HD | NAC | Zaragoza | Generalista |
46 | 24 Horas | NAC | Zaragoza | Noticias |
46 | Clan | NAC | Zaragoza | Infantil |
54 | laSexta HD | MPE2 | Zaragoza norte | Generalista |
54 | laSexta | MPE2 | Zaragoza norte | Generalista |
54 | Antena 3 HD | MPE2 | Zaragoza norte | Generalista |
54 | Antena 3 | MPE2 | Zaragoza norte | Generalista |
54 | Neox | MPE2 | Zaragoza norte | Cine y Series |
54 | Nova | MPE2 | Zaragoza norte | Cine y Series |
MUX: Multiplexor; COB: Cobertura; NAC: Nacional; AUT: Autonómica; LOC: Local.
Actualizado: 30 de abril de 2020