Recepción de canales de la TDT en Soria

Relación de cadenas de televisión de la TDT con sus respectivos canales, de ámbito nacional, regional y local, que se pueden recibir en la provincia de Soria.
[secret seconds=»20″]
Soria. Frecuencias de la TDT en Soria
CANAL | NOMBRE DE LA CADENA | MUX | COBERTURA | PROGRAMACIÓN |
---|---|---|---|---|
21 | Cuatro | NAC | Soria | Generalista |
21 | Cuatro HD | NAC | Soria | Generalista |
21 | Telecinco HD | NAC | Soria | Generalista |
21 | Telecinco | NAC | Soria | Generalista |
21 | Factoría de Ficción | NAC | Soria | Entretenimiento |
21 | Divinity | NAC | Soria | Entretenimiento |
22 | GOL | NAC | Soria | Deportes |
22 | DMAX | NAC | Soria | Entretenimiento |
22 | Disney Channel | NAC | Soria | Infantil |
22 | Paramount Network | NAC | Soria | Cine |
24 | Atreseries HD | NAC | Soria | Entretenimiento |
24 | BeMad tv HD | NAC | Soria | Entretenimiento |
24 | Real Madrid TV HD | NAC | Soria | Deportes |
24 | TEN | NAC | Soria | Entretenimiento |
27 | laSexta HD | NAC | Soria | Generalista |
27 | laSexta | NAC | Soria | Generalista |
27 | Antena 3 HD | NAC | Soria | Generalista |
27 | Antena 3 | NAC | Soria | Generalista |
27 | Neox | NAC | Soria | Entretenimiento |
27 | Nova | NAC | Soria | Entretenimiento |
33 | Teledeporte | NAC | Soria | Deportes |
33 | Teledeporte | NAC | Soria | Deportes |
33 | Clan | NAC | Soria | Infantil |
33 | Clan HD | NAC | Soria | Infantil |
33 | DKISS | NAC | Soria | Entretenimiento |
41 | CyL7 | AUT | Soria | Generalista |
41 | CyL8 | AUT | Soria | Generalista |
41 | CyL7 HD | AUT | Soria | Generalista |
41 | CyL8 HD | AUT | Soria | Generalista |
42 | Energy | NAC | Soria | Entretenimiento |
42 | Boing | NAC | Soria | Infantil |
42 | Mega | NAC | Soria | Entretenimiento |
42 | TRECE | NAC | Soria | Generalista |
45 | La 1 | NAC | Soria | Generalista |
45 | La 1 HD | NAC | Soria | Generalista |
45 | La 2 | NAC | Soria | Generalista |
45 | La 2 HD | NAC | Soria | Generalista |
45 | 24 Horas | NAC | Soria | Deportes |
45 | Clan | NAC | Soria | Infantil |
[/secret]
MUX: Multiplexor; COB: Cobertura; NAC: Nacional; AUT: Autonómica; LOC: Local.
Actualizado: 13 de enero de 2021